- About us
- Organization chart
- Leadership
Leadership
Board of directors
Ms. Tran Thi Thanh Nhan
Chairperson of the Board
Mr. Bui Tuan Ngoc
Vice Chairman of the Board
Mr. Huynh An Trung
General Director
Mr. Nguyen Quang Thanh
Member of the board
Mr. Le Duy Hiep
Member of the Board
Mr. Huynh Van Nau
Member of the Board
Mr. Bui Minh Tuan
Member of the Board

Ms. Tran Thi Thanh Nhan
- Ngày sinh: 26/8/1974
- Nguyên quán: Tây Ninh
- Quốc tịch : Việt Nam
- Địa chỉ: E3 Khu dân cư Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP.HCM
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn:
- Cử nhân Anh văn;
- Cử nhân Kinh tế Luật.
SL (cp) | Tỷ lệ (%) | |
Cá nhân | 6.700 | 0,008 |
Cá nhân liên quan | 0 | 0 |
Tổ chức liên quan | 0 | 0 |
| 11.258.000 | 13 |
* Các khoản nợ với công ty: Không có
* Quá trình công tác:
Thời gian | Đơn vị công tác | Chức vụ |
Từ T8/1998 – T4/2000 | Công ty Dịch vụ Công Ích TNXP - Lực lượng TNXP TP. HCM | Nhân Viên |
Từ T4/2000 – T11/2001 | Phó trưởng phòng TCHC | |
Từ T11/2001 – T6/2002 | Quyền Trưởng phòng TCHC, kiêm Phó Chủ tịch Công đoàn | |
Từ T6/2002 – T7/2006 | Phó Bí thư Đảng ủy (từ 2003 đến 11/2007), Trưởng phòng TCHC, kiêm Chủ tịch CĐCS | |
Từ T7/2006 – T7/2010 | Phó Giám đốc, Bí thư Đảng ủy | |
Từ T7/2010 – T9/2012 | Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV | |
Từ T9/2012 – T7/2016 | Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn | Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV |
Từ T7/2016 – nay | Công ty CP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) | Chủ tịch HĐQT |

Mr. Bui Tuan Ngoc
- Ngày sinh: 21/02/1965
- Nguyên quán: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ: Số 6, Đặng Tất, phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn:
- Kỹ sư xây dựng
- Cử nhân Kinh tế ngoại thương
* Chức vụ hiện tại:
- Tại CHOLIMEX: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Tại tổ chức khác:
- Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Transimex;
- Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Toàn Việt;
- TV HĐQT CTCP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội;
- Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Vận tải và xếp dỡ Hải An.
* Số lượng, tỷ lệ sở hữu cổ phiếu CLX của bản thân và những người liên quan:
30.328.000 cổ phần chiếm 35,02% Vốn điều lệ.
SL (cp) | Tỷ lệ (%) | |
Cá nhân | 0 | 6 |
Cá nhân liên quan | 0 | 0 |
Tổ chức liên quan | ||
| 30.328.000 | 35,02 |
* Các khoản nợ với công ty: Không có
* Quá trình công tác:
Thời gian | Đơn vị công tác | Chức vụ |
Từ 1988 – 1992 | Xí nghiệp XDCB SEAPRODEX – Bộ Thủy sản | Cán bộ |
Từ 1992 – 1993 | Liên hiệp DVSXTM TP.Hồ Chí Minh | Cán bộ |
Từ 1993 – 1994 | TT TM LD Việt – Sô TP.Hồ Chí Minh (ROSVIETIMPEX) | Cán bộ |
Từ 1994 – 1996 | Công ty TNHH TM – XD – SX Thiên Hải (TP.HCM) | Giám đốc |
Từ 1996 – T1/2008 | Công ty TNHH TM – XD – SX Thiên Hải | Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc |
Từ 02/2008 – nay | Công ty TNHH TM – XD – SX Thiên Hải | Giám đốc |
Từ 2006 – 3/2008 | Công ty Cổ phần Transimex | Thành viên HĐQT |
Từ 4/2008 – nay | Công ty Cổ phần Transimex | Chủ tịch HĐQT |
Từ 2009 – nay | Công ty CP Đầu tư Toàn Việt | Chủ tịch HĐQT |
Từ 2012 – nay | Công ty CP Vinafreight | P.Chủ tịch HĐQT |
Từ T4/2014 – nay | Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội (KHA) | Thành viên HĐQT |
Từ 2013 – nay | Công ty CP Vận tải và xếp dỡ Hải An (HAH) | P.Chủ tịch HĐQT |
Từ T7/2016 – nay | Công ty CP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn | P.Chủ tịch HĐQT |

Mr. Huynh An Trung
- Ngày sinh: 24/10/1967
- Nguyên quán: Quảng Ngãi
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ: 212/1/35 Thoại Ngọc Hầu, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TP. HCM
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế Thủy sản
* Chức vụ hiện tại:
- Tại CHOLIMEX: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Tại tổ chức khác: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu dịch vụ và đầu tư Tân Bình (TANIMEX)
* Số lượng, tỷ lệ sở hữu cổ phiếu CLX của bản thân và những người liên quan:
11.328.013 cổ phần, chiếm 13,08% Vốn điều lệ.
SL (cp) | Tỷ lệ (%) | |
Cá nhân | 70.013 | 0,08 |
Cá nhân liên quan | 0 | 0 |
Tổ chức liên quan | ||
| 11.258.000 | 13 |
* Các khoản nợ với công ty: Không có
* Quá trình công tác:
Thời gian | Đơn vị công tác | Chức vụ |
Từ T8/1993 – T6/1997 | Công ty Khai thác chế biến Lâm nông sản cung ứng xuất khẩu (Vyfaco) | Nhân viên kinh doanh XNK |
Từ T6/1997 – T6/1999 | Lực lượng TNXP TP. HCM | Chuyên viên tổ chức cán bộ Phòng Tổ chức cán bộ |
Từ T6/1999 – T5/2004 | Phó Bí thư, Bí thư đoàn Thanh niên Lực lượng TNXP Tp.HCM | |
Từ T7/2001 – T12/2001 | Phó trưởng Phòng Kế hoạch Lực lượng TNXP | |
Từ T1/2002 – T5/2004 | Trưởng phòng Quản lý Giáo dục Dạy nghề Lực lượng TNXP | |
Từ T6/2004 – T7/2007 | Trường GDĐT và GQVL số 5 (Đắcknông) thuộc Lực lượng TNXP Tp. HCM | Giám đốc |
Từ T8/2007 – T3/2008 | Công ty CP Cao su TP. HCM | Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc |
Từ T10/2007 – T5/2010 | Lực lượng TNXP TP. HCM | Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP Tp.HCM |
Từ T6/2010 – T7/2016 | Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn | Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy; Phó Tổng Giám đốc |
Từ T6/2010 - nay | CTCP Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu dịch vụ và đầu tư Tân Bình (TIX) | Thành viên Hội đồng quản trị |
Từ T4/2011 – T6/2016 | Công ty CP Thực phẩm Cholimex | Phó Chủ tịch HĐQT |
Từ T7/2016 – nay | Công ty CP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) | Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |

Mr. Nguyen Quang Thanh
- Ngày sinh: 06/01/1966
- Nguyên quán: TP.HCM
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ: 4/5 Núi Thành, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn:
- Cử nhân Kinh tế Đối ngoại;
- Thạc sĩ Kinh tế phát triển;
- Nghiên cứu sinh Tiến sĩ - Kinh tế phát triển.
- Tại CHOLIMEX: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Tại tổ chức khác: Trưởng phòng Thẩm định Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM (HFIC)
* Số lượng, tỷ lệ sở hữu cổ phiếu CLX của bản thân và những người liên quan:
11.328.013 cổ phần, chiếm 13,08% Vốn điều lệ.
SL (cp) | Tỷ lệ (%) | |
Cá nhân | 0 | 0 |
Cá nhân liên quan | 0 | 0 |
Tổ chức liên quan | ||
| 11.258.000 | 13 |
* Các khoản nợ với công ty: Không có
* Quá trình công tác:
Thời gian | Đơn vị công tác | Chức vụ |
Từ 1987 – 1988 | Xí nghiệp Nhựa 27/7 | Phụ trách Kế toán |
Từ 1988 – 2000 | Xí nghiệp may xuất khẩu Quận 11 | Trưởng phòng Xuất nhập khẩu |
Từ 2000 – 2003 | Công ty CP May 11 | Trưởng phòng Xuất nhập khẩu |
Từ 2003 – 2011 | Quỹ Đầu tư phát triển Đô thị TP.HCM (HIFU) | Phó trưởng phòng Thẩm định |
Từ 2011 - nay | Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Tp.HCM (HFIC) | Trưởng phòng Thẩm định |
Từ 4/2017 - nay | Công ty CP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) | Thành viên HĐQT |

Mr. Le Duy Hiep
- Ngày sinh: 05/12/1963
- Nguyên quán: Quảng Nam
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ: 40/6 Huỳnh Đình Hai, Phường 14, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
* Chức vụ hiện tại:
- Tại CHOLIMEX: Thành viên Hội đồng quản trị
- Tại tổ chức khác:
- Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Transimex;
- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hàng hải MACS;
- Thành viên HĐQT Công ty CP Vinafreight;
- Thành viên HĐQT Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH);
- Thành viên HĐQT Công ty Liên doanh Vận tải Công nghệ Cao (Transvina).
* Số lượng, tỷ lệ sở hữu cổ phiếu CLX của bản thân và những người liên quan:
1.058.013 cổ phần chiếm 1,22% Vốn điều lệ.
SL (cp) | Tỷ lệ (%) | |
Cá nhân | 0 | 0 |
Cá nhân liên quan | 0 | 0 |
Tổ chức liên quan | ||
| 1.058.013 | 1,22 |
* Các khoản nợ với công ty: Không có
* Quá trình công tác:
Thời gian | Đơn vị công tác | Chức vụ |
Từ 1990 – 1998 | Công ty Cung ứng Tàu biển TP.HCM | Trưởng phòng Đại lý Tàu biển |
Từ 1998 – 2004 | Công ty cổ phần hàng hải MACS | Phó Giám đốc |
Từ 2004 – T4/2009 | Công ty cổ phần hàng hải MACS | Giám đốc điều hành – Chủ tịch HĐQT |
Từ 2004 – nay | Công ty Liên doanh Vận tải Công nghệ Cao (Transvina) | Thành viên HĐQT |
Từ T3/2009 – T8/2011 | Công ty CP Transimex | Thành viên HĐQT |
Từ T5/2009 – nay | Công ty cổ phần hàng hải MACS | Chủ tịch HĐQT |
Từ T5/2009 – nay | Công ty CP Transimex | Tổng Giám đốc |
Từ T9/2011 – nay | Công ty CP Transimex | Phó Chủ tịch HĐQT |
Từ T5/2012 – nay | Công ty CP Vinafreight | Thành viên HĐQT |
Từ 2013 – nay | Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH) | Thành viên HĐQT |
Từ T7/2016 – nay | Công ty CP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) | Thành viên HĐQT |
Mr. Huynh Van Nau
- Ngày sinh: 06/10/1957
- Nguyên quán: TP. HCM
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ: 338/6 Âu Cơ, P10, Q. Tân Bình, TP. HCM
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
* Chức vụ hiện tại:
- Tại CHOLIMEX: Thành viên Hội đồng quản trị
- Tại tổ chức khác: Không có
* Số lượng, tỷ lệ sở hữu cổ phiếu CLX của bản thân và những người liên quan:
8.663.600 cổ phần, chiếm 10,004% Vốn điều lệ.
SL (cp) | Tỷ lệ (%) | |
Cá nhân | 3.600 | 0,004 |
Cá nhân liên quan | 0 | 0 |
Tổ chức liên quan | ||
Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Tp.Hồ Chí Minh | 8.660.000 | 10 |
* Các khoản nợ với công ty: Không có
* Quá trình công tác:
Thời gian | Đơn vị công tác | Chức vụ |
Từ 04/2002 - 04/2003 | Ủy ban nhân dân Quận Tân Bình | QUV, Trưởng phòng Tổ chức chính quyền |
Từ 05/2003 - 11/2003 | Ủy ban nhân dân Quận Tân Bình | QUV, Chánh thanh tra |
Từ 12/2003 -12/2014 | Quận ủy Tân Phú | Phó Bí thư Thường trực |
Từ 12/2014 – T7/2016 | Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn | Thành viên chuyên trách, HĐTV |
Từ T7/2016 – nay | Công ty CP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) | Thành viên HĐQT |

Mr. Bui Minh Tuan
- Ngày sinh: 28/02/1971
- Nguyên quán: Hà Nội
- Quốc tịch: Úc
- Địa chỉ: 38 Warleigh – Footscray West Vie 3012 - Australia
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Ngân hàng
* Chức vụ hiện tại:
- Tại CHOLIMEX: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Tại tổ chức khác:
- Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Transimex;
- Giám đốc Công ty CP Đầu tư Vina;
- Thành viên HĐQT Công ty CP Dịch vụ Du lịch Bến Thành.
* Số lượng, tỷ lệ sở hữu cổ phiếu CLX của bản thân và những người liên quan: Không có
SL (cp) | Tỷ lệ (%) | |
Cá nhân | 0 | 0 |
Cá nhân liên quan | 0 | 0 |
Tổ chức liên quan | 0 | 0 |
* Các khoản nợ với công ty: Không có
* Quá trình công tác:
Thời gian | Đơn vị công tác | Chức vụ |
Từ 2002 – 2013 | Công ty TNHH Đầu tư Đất Mới | Giám đốc Tài chính |
Từ 2007 – nay | Công ty CP Đầu tư Vina | Giám đốc |
Từ 2015 – nay | Công ty CP Dịch vụ Du lịch Bến Thành | Thành viên HĐQT |
Từ T7/ 2016 - nay | Công ty CP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) | Thành viên HĐQT |
Board of managers
Mr. Huynh An Trung
General Director
Mr. Luu Thanh Danh
Vice General Director
Mr. Vo Van Day
Chief accountant

Mr. Huynh An Trung
- Ngày sinh: 24/10/1967
- Nguyên quán: Quảng Ngãi
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ: 212/1/35 Thoại Ngọc Hầu, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TP. HCM
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế Thủy sản
* Chức vụ hiện tại:
- Tại CHOLIMEX: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Tại tổ chức khác: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu dịch vụ và đầu tư Tân Bình (TANIMEX)
* Số lượng, tỷ lệ sở hữu cổ phiếu CLX của bản thân và những người liên quan:
11.328.013 cổ phần, chiếm 13,08% Vốn điều lệ.
SL (cp) | Tỷ lệ (%) | |
Cá nhân | 70.013 | 0,08 |
Cá nhân liên quan | 0 | 0 |
Tổ chức liên quan | ||
| 11.258.000 | 13 |
* Các khoản nợ với công ty: Không có
* Quá trình công tác:
Thời gian | Đơn vị công tác | Chức vụ |
Từ T8/1993 – T6/1997 | Công ty Khai thác chế biến Lâm nông sản cung ứng xuất khẩu (Vyfaco) | Nhân viên kinh doanh XNK |
Từ T6/1997 – T6/1999 | Lực lượng TNXP TP. HCM | Chuyên viên tổ chức cán bộ Phòng Tổ chức cán bộ |
Từ T6/1999 – T5/2004 | Phó Bí thư, Bí thư đoàn Thanh niên Lực lượng TNXP Tp.HCM | |
Từ T7/2001 – T12/2001 | Phó trưởng Phòng Kế hoạch Lực lượng TNXP | |
Từ T1/2002 – T5/2004 | Trưởng phòng Quản lý Giáo dục Dạy nghề Lực lượng TNXP | |
Từ T6/2004 – T7/2007 | Trường GDĐT và GQVL số 5 (Đắcknông) thuộc Lực lượng TNXP Tp. HCM | Giám đốc |
Từ T8/2007 – T3/2008 | Công ty CP Cao su TP. HCM | Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc |
Từ T10/2007 – T5/2010 | Lực lượng TNXP TP. HCM | Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP Tp.HCM |
Từ T6/2010 – T7/2016 | Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn | Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy; Phó Tổng Giám đốc |
Từ T6/2010 - nay | CTCP Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu dịch vụ và đầu tư Tân Bình (TIX) | Thành viên Hội đồng quản trị |
Từ T4/2011 – T6/2016 | Công ty CP Thực phẩm Cholimex | Phó Chủ tịch HĐQT |
Từ T7/2016 – nay | Công ty CP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) | Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |

Mr. Luu Thanh Danh
- Ngày sinh: 04/5/1974
- Nguyên quán:
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ: 9.2 C/c Sao Mai, 151-153 Lương Nhữ Học, Quận 5, TP.HCM
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
* Chức vụ hiện tại:
- Tại CHOLIMEX: Phó Tổng Giám đốc
- Tại tổ chức khác: Thành viên HĐQT Công ty CP Thực phẩm
* Số lượng, tỷ lệ sở hữu cổ phiếu CLX của bản thân và những người liên quan:
15.000 cổ phần, chiếm 0,02% Vốn điều lệ.
SL (cp) | Tỷ lệ (%) | |
Cá nhân | 15.000 | 0,02 |
Cá nhân liên quan | 0 | 0 |
Tổ chức liên quan | 0 | 0 |
* Các khoản nợ với công ty: Không có
* Quá trình công tác:
Thời gian | Đơn vị công tác | Chức vụ |
Từ 1997 – 1998 | Công ty Sài Gòn Xây dựng TP HCM | Nhân viên kỹ thuật |
Từ 1998 – 1999 | Ủy ban nhân dân huyện Long Đất (nay là huyện Long Điền) - tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu | Nhân viên văn phòng |
Từ 1999 - 2000 | Ban Quản lý dự án huyện Long Đất (nay là huyện Long Điền) - tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu | Phó trưởng ban |
Từ 2001 - 2002 | Xí nghiệp xây dựng số 2 - CTCP Đầu tư và Xây dựng huyện Bình Chánh, TP HCM | Chỉ huy trưởng |
Từ 2002 - 2003 | Công ty Sài Gòn Trang trí và Xây dựng TP HCM | Chỉ huy trưởng |
Từ 2003 – 11/2016 | Xí nghiệp Xây dựng Cholimex thuộc Công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn | Tổng Giám đốc |
Từ T7/2016 – nay | Công ty CP Thực phẩm Cholimex | Thành viên HĐQT |
Từ 12/2016 – nay | Công ty CP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) | Phó Tổng Giám đốc |

Mr. Vo Van Day
- Ngày sinh: 30/5/1974
- Nguyên quán: TP.HCM
- Quốc tịch Việt Nam
- Địa chỉ: 1206/30 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
* Chức vụ hiện tại:
- Tại CHOLIMEX: Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Tài chính – Kế toán
- Tại tổ chức khác: Không có
* Số lượng, tỷ lệ sở hữu cổ phiếu CLX của bản thân và những người liên quan:
13.200 cổ phần, chiếm 0,02% Vốn điều lệ.
SL (cp) | Tỷ lệ (%) | |
Cá nhân | 13.200 | 0,02 |
Cá nhân liên quan | 0 | 0 |
Tổ chức liên quan | 0 | 0 |
* Các khoản nợ với công ty: Không có
* Quá trình công tác:
Thời gian | Đơn vị công tác | Chức vụ |
Từ 9/2009 –11/2000 | Nông trường Cholimex trực thuộc Công ty XNK & ĐT Chợ Lớn | Nhân viên tổ Kế toán - Tài vụ |
Từ 12/2000 – 9/2005 | Nông trường Cholimex trực thuộc Công ty XNK & ĐT Chợ Lớn | Tổ trưởng tổ Kế toán – Tài vụ |
Từ 10/2005 – 02/2006 | XN. DV - KD - NT Thuỷ hải sản Cholimex trực thuộc Công ty XNK & ĐT Chợ Lớn | Cán bộ quản lý nuôi tôm |
Từ 03/2006 – 11/2007 | XN. DV - KD - NT Thuỷ hải sản Cholimex | Trại phó Trại nuôi tôm Tiền Giang |
Từ 12/2007 – 07/2010 | Công ty XNK & ĐT Chợ Lớn | Cán bộ phòng Kế toán - Tài chính |
Từ 08/2010 –14/11/2012 | Công ty TNHH MTV XNK & ĐT Chợ Lớn | Phó phòng Kế toán |
Từ 15/11/2012 – 06/2013 | Công ty TNHH MTV XNK & ĐT Chợ Lớn | Kế toán trưởng kiêm Quyền Giám đốc Tài chính Kế toán |
Từ 07/2013 – T7/2016 | Công ty TNHH MTV XNK & ĐT Chợ Lớn | Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Tài chính Kế toán |
Từ T7/2016 – nay | Công ty CP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) | Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Tài chính Kế toán |
Executive committee

Ms. Le Thi Nguyet Hang
- Ngày sinh: 15/7/1969
- Nguyên quán: TP.HCM
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ: 7.13 Chung Cư 62 Bà Hom, Phường 13, Quận 6, Tp.HCM
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính Doanh nghiệp
* Chức vụ hiện tại:
- Tại CHOLIMEX: Trưởng ban Kiểm soát
- Tại tổ chức khác: Không có
* Số lượng, tỷ lệ sở hữu cổ phiếu CLX của bản thân và những người liên quan:
5.300 cổ phần, chiếm 0,006% Vốn điều lệ.
SL (cp) | Tỷ lệ (%) | |
Cá nhân | 5.300 | 0,006 |
Cá nhân liên quan | 0 | 0 |
Tổ chức liên quan | 0 | 0 |
* Các khoản nợ với công ty: Không có
* Quá trình công tác:
Thời gian | Đơn vị công tác | Chức vụ |
Từ 04/1993 - 7/1995 | XN công nghệ phẩm XK | Kế toán thanh toán |
Từ 7/1995 - 4/1996 | TT GD TM QT Chợ Lớn | Kế toán |
Từ 4/1996 - 4/2012 | Trung Tâm GD TM QT Chợ Lớn | Kế toán trưởng |
Từ 5/2012 - 4/2013 | Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn | Kế toán tổng hợp, thuế |
Từ 5/2013 - 4/2014 | Phó Giám đốc TCKT | |
Từ 5/2014 – T7/2016 | Kiểm soát viên chuyên trách | |
Từ T7/2016 – nay | Công ty CP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) | Trưởng Ban Kiểm soát |

Mr. Le Van Hung
- Ngày sinh: 02/06/1975
- Nguyên quán: Quảng Nam
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ: 192 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán
* Chức vụ hiện tại:
- Tại CHOLIMEX: Thành viên Ban kiểm soát
- Tại tổ chức khác: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Transimex
* Số lượng, tỷ lệ sở hữu cổ phiếu CLX của bản thân và những người liên quan: Không có
SL (cp) | Tỷ lệ (%) | |
Cá nhân | 0 | 0 |
Cá nhân liên quan | 0 | 0 |
Tổ chức liên quan | 0 | 0 |
* Các khoản nợ với công ty: Không có
* Quá trình công tác:
Thời gian | Đơn vị công tác | Chức vụ |
Từ 2000 – 2009 | Công ty TNHH Thái Hưng Thịnh | Kế toán trưởng |
Từ 2009 – 2010 | Công ty Cổ phần Transimex | Phụ trách kế toán ICD Transimex |
Từ 2010 – nay | Công ty Cổ phần Transimex | Kế toán trưởng |
Từ T7/2016 – nay | Công ty CP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) | Thành viên Ban kiểm soát |

Ms. Phan Quynh Anh
- Ngày sinh: 16/11/1979
- Nguyên quán: TP.HCM
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ: 22/61 Cư Xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Tp.HCM
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: - Cử nhân Kinh tế ngành Kế toán Kiểm soát;
- Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
* Chức vụ hiện tại:
- Tại CHOLIMEX: Thành viên Ban kiểm soát
- Tại tổ chức khác: Phó Trưởng Phòng Kế toán Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM (HFIC)
* Số lượng, tỷ lệ sở hữu cổ phiếu CLX của bản thân và những người liên quan: Không có
SL (cp) | Tỷ lệ (%) | |
Cá nhân | 0 | 0 |
Cá nhân liên quan | 0 | 0 |
Tổ chức liên quan | 0 | 0 |
* Các khoản nợ với công ty: Không có
* Quá trình công tác:
Thời gian | Đơn vị công tác | Chức vụ |
Từ 2004 – 2006 | Khách sạn Sheraton Sài Gòn | Kiểm toán Doanh thu |
Từ 2006 – 2007 | Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước Tp.HCM (HFIC) | Chuyên viên Phòng Đầu tư |
Từ 2007 – 2011 | Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán | |
Từ 2011 – nay | Phó phòng Tài chính Kế toán | |
Từ T7/2016 – nay | Công ty CP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) | Thành viên Ban kiểm soát |